صرافی بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، گام جدیدی در راستای تمرکززدایی و مشارکت کاربران برداشته است. این صرافی با معرفی سازوکار «رأی برای لیست شدن»، به کاربران خود این امکان را میدهد تا در انتخاب ارزهای دیجیتال جدید برای لیست شدن در بازار اسپات بایننس نقش داشته باشند.
به گزارش میهن بلاکچین، دور دوم این رایگیری به تازگی آغاز شده و کاربران میتوانند با مراجعه به پست رسمی بایننس در Binance Square Official، در این رویداد مشارکت کنند. بایننس هدف از این اقدام را ارتقای حاکمیت جامعه در فرآیند لیست شدن ارزها و اهمیت دادن به صدای کاربران اعلام کرده است.
در این دور از رایگیری، 12 پروژه در دستهبندیهای مختلف از جمله هوش مصنوعی، اپلیکیشنهای کاربرمحور، دیفای، دیپین، زیرساخت و پذیرش، لایه اول و داراییهای دنیای واقعی (RWA) به رقابت میپردازند. پروژههایی که در این رایگیری شرکت دارند عبارتند از:
حوزه | نام پروژه | نماد (Ticker) | شبکه | معرفی |
---|---|---|---|---|
هوش مصنوعی (AI) | Virtuals Protocol | VIRTUAL | Base, ETH | پروتکلی در زمینه ساخت هوش مصنوعیهای بازی قابل اشتراکگذاری، انسانمحور و قابل اتصال |
اپلیکیشنهای کاربرمحور | Big Time | BIGTIME | ETH | بازی چندنفره رایگان در سبک نقشآفرینی |
اپلیکیشنهای کاربرمحور | UXLINK | UXLINK | Arbitrum | پلتفرم اجتماعی وب 3 برای کشف، توزیع و معامله داراییهای رمزارزی |
دیفای (DeFi) | Morpho | MORPHO | ETH, Base | پلتفرم وامدهی امن، انعطافپذیر و کارآمد |
دیپین(DePIN) | Grass | GRASS | Solana | شبکهای برای کسب درآمد از طریق به اشتراکگذاری پهنای باند اینترنت بلااستفاده |
دیپین (DePIN) | Aethir | ATH | ETH, Solana, Arbitrum | ارائهدهنده زیرساخت محاسبات ابری غیرمتمرکز |
زیرساخت و پذیرش | Walrus | WAL | Sui | پروتکل ذخیرهسازی غیرمتمرکز و تأمین دسترسی به داده |
زیرساخت و پذیرش | Safe | SAFE | Gnosis, ETH | پیشرو در کیف پولهای هوشمند و مفهوم Account Abstraction در اکوسیستم EVM |
زیرساخت و پذیرش | ZetaChain | ZETA | ETH, BNB | بلاکچینی عمومی برای انتقال پیام و ارزش میان بلاکچینهای مختلف |
لایه اول | Story | IP | Story | بلاکچینی بهینه برای مدیریت ساختارهای پیچیده داده با سرعت و هزینه مناسب |
داراییهای دنیای واقعی(RWA) | Ondo | ONDO | ETH | پروتکل بانکداری سرمایهگذاری غیرمتمرکز برای محصولات مالی آنچین |
داراییهای واقعی (RWA) | Plume | PLUME | ETH | بلاکچینی لایه اول برای اکوسیستم RWAfi با زیرساخت کامل |
در حال حاضر، پروژه UXLINK با کسب 17.9 درصد از کل آرا، پیشتاز این رقابت است و پس از آن پروژههای IP، ATH و BIGTIME به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند. لازم به ذکر است که لیست شدن نهایی این پروژهها در بایننس، منوط به طی شدن مراحل بررسیهای دقیق و ارزیابیهای رسمی این صرافی خواهد بود.
نظرات کاربران